項(xiàng)目名稱 | 云夢(mèng)縣瑞金化肥制造有限公司地塊土壤污染狀況初步調(diào)查 | |||||
公示單位 | 武漢揚(yáng)力創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰?/span> | |||||
地塊基本信息 | 公示類別 | 土壤污染狀況調(diào)查-調(diào)查第二階段(初步調(diào)查) | 現(xiàn)狀用地類型 | 二類用地 | ||
公示時(shí)長(zhǎng) | 15天 | 公示時(shí)間 | 2022-12-15至2022-12-30 | |||
行政區(qū)劃 | 湖北省-孝感市-云夢(mèng)縣 | 地塊面積(m2) | 86966.99 | |||
地塊規(guī)劃用途 | 工業(yè)用地 | 地塊詳細(xì)地址 | 湖北省孝感市云夢(mèng)縣義堂鎮(zhèn) | |||
精度 | 113.717273 | 維度 | 31.095061 | |||
報(bào)告編制信息 | 調(diào)查起止時(shí)間 | 2022-10-18 至 2022-11-30 | ||||
報(bào)告編制單位名稱 | 武漢揚(yáng)力創(chuàng)環(huán)保科技有限公司 | 單位聯(lián)系人 | 宋依璇 | 單位聯(lián)系電話 | 17671461827 | |
樣品檢測(cè)單位 | 合肥斯坦德優(yōu)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||||
鉆探單位名稱 | 合肥斯坦德優(yōu)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||||
土壤是否超標(biāo) | 否 | 土壤超標(biāo)污染物名稱 | 無(wú) | |||
地下水是否超標(biāo) | 是 | 地下水超標(biāo)污染物名稱 | 氨氮 | |||
地下水是否作為飲用水 | 否 | |||||
公示授權(quán)信息 | 信息反饋聯(lián)系人 | 宋依璇 | 信息反饋聯(lián)系人電話 | 17671461827 | ||
土地使用權(quán)人信息 | 土地使用權(quán)人類型 | 企業(yè) | 土地使用權(quán)人 | 云夢(mèng)縣瑞金化肥制造有限公司 | ||
土地使用權(quán)人聯(lián)系人 | 張年國(guó) | 土地使用權(quán)人聯(lián)系電話 | 13508694980 | |||
土地使用權(quán)人詳細(xì)地址 | 湖北省孝感市云夢(mèng)縣義堂鎮(zhèn) | |||||
報(bào)告主要結(jié)論 | (一)地塊概況 該地塊位于位于安陸市府城趙河社區(qū)。地塊占地面積為86966.99平方米,地塊中心坐標(biāo)為E113.71727296°,N31.09506078°,東側(cè)為漢丹線,隔漢丹線為農(nóng)田;南側(cè)相鄰地塊為居民區(qū);西側(cè)隔316國(guó)道為居民區(qū);北側(cè)為工業(yè)用地,用作建筑原料生產(chǎn)。瑞金化肥主要生產(chǎn)液體無(wú)水氨和碳酸氫銨,屬于氮肥制造類(C2621)。運(yùn)營(yíng)時(shí)間為1971年-2015年,2015年后停產(chǎn)。 瑞金化肥在生產(chǎn)過(guò)程中,使用的原輔材料涉及重金屬、多環(huán)芳烴等化學(xué)品。瑞金化肥于2015年1正式停產(chǎn)。地塊及周邊未發(fā)生過(guò)化學(xué)品泄露事件和其他環(huán)境污染事故,地塊內(nèi)土壤和地下水均不曾受過(guò)污染且相鄰地塊無(wú)環(huán)境污染事件。地塊土地用途規(guī)劃為工業(yè)用地(M),依據(jù)《土壤環(huán)境質(zhì)量建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(GB 36600-2018)建設(shè)用地分類及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),地塊屬于第二類用地。 地塊1000m范圍內(nèi)為村莊、企業(yè),通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)一步了解,場(chǎng)地周邊分布有張廟小學(xué)、黃宋村、小塆宋村等。 (二)第一階段調(diào)查結(jié)論 根據(jù)資料收集、現(xiàn)場(chǎng)踏勘及人員訪談,該地塊的生產(chǎn)過(guò)程持續(xù)45年,屬于化工行業(yè),且該地塊使用的原料包括重金屬、多環(huán)芳烴、NH4-N、氰化物、硫化物 等可能造成土壤污染的化學(xué)品。應(yīng)進(jìn)行第二階段調(diào)查。 (三)監(jiān)測(cè)布點(diǎn) 在該地塊內(nèi)布設(shè)了共計(jì)11個(gè)土壤采樣點(diǎn),包括2個(gè)地塊內(nèi)部表層采樣點(diǎn)、7個(gè)地塊內(nèi)部柱狀采樣點(diǎn)、1個(gè)地塊外部土壤背景表層采樣點(diǎn)和1個(gè)地塊外部農(nóng)田土壤表層采樣點(diǎn);4個(gè)地下水監(jiān)測(cè)點(diǎn)位,其中包括1個(gè)地塊外部地下水背景點(diǎn);1個(gè)地表水監(jiān)測(cè)點(diǎn)位,其中包括1個(gè)地塊外部地表水采樣點(diǎn)。 土壤檢測(cè)因子包含:《土壤環(huán)境質(zhì)量 建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(GB 36600-2018)中表1基本項(xiàng)目45項(xiàng)及表2中的氰化物,共計(jì)監(jiān)測(cè)因子46項(xiàng);《土壤環(huán)境質(zhì)量 農(nóng)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(GB 15618-2018)中表1pH、基本項(xiàng)目8項(xiàng)及表2中的苯并[a]芘,共計(jì)監(jiān)測(cè)因子10項(xiàng)。 地下水檢測(cè)因子包含:《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 14848-2017)表 1 中除放射性以外的所有常規(guī)指標(biāo)以及表2中的二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三溴甲烷、氯乙烯、苯乙烯、1,1-二氯乙烷、四氯乙烯、三氯乙烯、氯苯、鄰二氯苯、對(duì)二氯苯、苯并[b]熒蒽、苯并[a]芘、熒蒽、萘、蒽,共計(jì)監(jiān)測(cè)因子56項(xiàng)。 地表水檢測(cè)因子包含:《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)表1中的所有常規(guī)指標(biāo)、表2中的硫酸鹽、氯化物、硝酸鹽以及表3中的苯并[a]芘,共計(jì)監(jiān)測(cè)因子28項(xiàng)。 (四)樣品檢測(cè)分析結(jié)果 調(diào)查地塊采集的土壤樣品,各檢測(cè)指標(biāo)均滿足《土壤環(huán)境質(zhì)量 建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(GB 36600-2018)中第二類用地篩選值標(biāo)準(zhǔn);農(nóng)田土壤樣品各檢測(cè)指標(biāo)均滿足《土壤環(huán)境質(zhì)量 農(nóng)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(GB 15618-2018)中其他用地篩選值標(biāo)準(zhǔn);所采集的地下水樣品中各污染指標(biāo)除氨氮外均在《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 14848-2017)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi),本地塊及周邊區(qū)域不涉及地下水飲用水源地(在用、備用、應(yīng)急、規(guī)劃水源)補(bǔ)給徑流區(qū)和保護(hù)區(qū),地下水不作為飲用水。根據(jù)《地下水污染健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作指南》,無(wú)需啟動(dòng)地下水污染健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作;所采集的地表水樣品中各污染指標(biāo)均在《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)范圍及標(biāo)準(zhǔn)限值范圍之內(nèi)。 (五)調(diào)查結(jié)論 根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及導(dǎo)則規(guī)定,本地塊土壤環(huán)境狀況滿足《土壤環(huán)境質(zhì)量 建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(GB36600-2018)中第二類用地篩選值要求。本地塊不屬于污染地塊,無(wú)需開(kāi)展下一步詳細(xì)調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,地塊土壤污染狀況調(diào)查至本階段可以結(jié)束。 | |||||
地圖展示 |
公 司:武漢揚(yáng)力創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰?/p>
聯(lián)系人:雷先生
電話:15337234433
手機(jī):15337234433
E-mail:whylchb@163.com
地 址:武漢市江夏區(qū)藏龍東街長(zhǎng)咀科技園鳳凰苑D2座206室